当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
8日(15:28)南京市场建筑钢材价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-10-08
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 沙钢 - -
高线 Φ6.5-10 HPB235 永钢 - -
高线 Φ6.5-10 HPB235 南钢 - -
高线 Φ6.5-10 HPB235 马钢 4030 +120 货少
高线 Φ6.5-10 Q235 日照 - -
高线 Φ6.5-10 HPB235 江苏雨花 3800 +60 货少
高线 Φ6.5-10 HPB235 萍钢 3950 +80 货少
高线 Ф6.5-10 HPB235 中天 3940 +80 暂缺
螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 3930 +20 货少
螺纹钢 Ф12 HRB335 沙钢 3890 +20 货少
螺纹钢 Ф14 HRB335 沙钢 3870 +20 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 沙钢 3870 +20 货少
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 沙钢 3920 +20 货少
螺纹钢 Ф10 HRB335 永钢 3930 +20 货少
螺纹钢 Ф12 HRB335 永钢 3890 +20 货少
螺纹钢 Ф14 HRB335 永钢 3870 +20 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 永钢 3870 +20 货少
螺纹钢 Ф12 HRB335 马钢 4030 +20 无货
螺纹钢 Ф14 HRB335 马钢 3900 +20 无货
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 马钢 3900 +20 无货
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 马钢 3950 +20 无货
螺纹钢 Ф12 HRB335 南钢 3900 +20 货少
螺纹钢 Ф14 HRB335 南钢 3860 +20 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 南钢 3860 +20 货少
螺纹钢 Ф14 HRB335 新兴铸管 3840 +20
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新兴铸管 3840 +40
螺纹钢 Ф14 HRB335 中天 3840 +60 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 中天 3840 +60 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 申特 3820 +30
螺纹钢 Ф10 HRB335 马长江 3870 +80
螺纹钢 Ф12 HRB335 马长江 3810 +80
螺纹钢 Ф14 HRB335 马长江 3790 +80
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 马长江 3790 +80 货少
螺纹钢 Ф12 HRB335 江苏雨花 3830 +90
螺纹钢 Φ14-20 HRB335 江苏雨花 3780 +90 Ф14:3810
螺纹钢 Φ22-25 HRB335 江苏雨花 3780 +90
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 南京栖霞 - -
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 4030 +20 货少
螺纹钢 Ф12 HRB400 永钢 4030 - 货少
螺纹钢 Ф14 HRB400 永钢 4010 - 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3970 +20 Ф16:3990;Ф25:3990;货少
螺纹钢 Ф14 HRB400 沙钢 4010 - 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3970 +20 Ф16:3990;Ф25:3990;货少
螺纹钢 Ф12 HRB400 马钢 4260 +40 货少
螺纹钢 Ф14 HRB400 马钢 4080 +20 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马钢 4080 +60 货少
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3940 +70
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 日照 - -
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 申特 3920 +60
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 3960 +80
螺纹钢 Ф12 HRB400 马长江 3910 +80
螺纹钢 Ф14 HRB400 马长江 3890 +80
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 马长江 3890 +80
螺纹钢 Ф12 HRB400 江苏雨花 3880 +80
螺纹钢 Ф14-20 HRB400 江苏雨花 3830 +80 Ф14:3860
螺纹钢 Ф22-25 HRB400 江苏雨花 3830 +80
螺纹钢 Ф12 HRB400 徐州金虹 3780 +80 暂缺
螺纹钢 Ф14 HRB400 徐州金虹 3750 +80 暂缺
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐州金虹 3730 +80 暂缺;Ф25:3760
螺纹钢 Φ14-22 HRB400 江苏鸿泰 3750 +80
螺纹钢 Ф25 HRB400 江苏鸿泰 3780 +80
螺纹钢 Φ14-25 HRB400 武汉顺乐 3650 +80
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 南京栖霞 3650 +80 Ф25:3700
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3950 +50
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3690 +50
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3660 +50
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏富港 3660 +50
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏富港 3610 +50
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏胜丰 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏胜丰 - -
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3650 +50 Ф25:3700
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 3870 +70 Ф25:3900
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中天 3920 +50 Ф12:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 3920 +50
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 3970 +50
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢/东南 - -
盘螺 Ф8-10 HRB400 永钢 4000 +40 货少
盘螺 Ф8-10 HRB400 日照 - -
盘螺 Ф8-10 HRB400 萍钢 3980 +30
盘螺 Ф8-10 HRB400 中天 3980 +30 货少
盘螺 Ф8 HRB400 西城 3980 +30 货少
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 3880 +20
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 3880 +20
圆钢 Ф10 HPB235 徐州金虹 3770 +70
圆钢 Ф12 HPB235 徐州金虹 3770 +70
圆钢 Ф14 HPB235 徐州金虹 3800 +70
圆钢 Ф16 HPB235 徐州金虹 3800 +70
圆钢 Φ18-22 HPB235 徐州金虹 3800 +70

以上螺纹钢、圆钢价格为理重价,未特别注明的均为9米定尺,12米加价20元/吨。如有疑问请致电:021-26093749 13167263510