品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 4420 | - | 货少 |
造船板 | 12-25 | CCSB | 新钢 | 4250 | - | 货少 |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4320 | - | 开平;货少 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4270 | - | 开平;货少 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 4290 | - | 开平;货少 |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 4390 | - | |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 4290 | - | |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 4190 | - | |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 4000 | - | |
造船板 | 5.75-12*1800*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 13.75-15.75*1800*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 5.75-12*2000*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
造船板 | 13.75-15.75*2000*c | CCSA | 邯钢 | - | - | 暂缺 |
以上均为理重交货,021-26093769曹轶