当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
7日温州市场冷轧板卷价格行情
关键词:冷轧薄板,温州,价格行情  发布时间:2013-05-07
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.3*1000*C SPCC 大自然 4990 -30 货少
冷轧板卷 0.3*1250*C SPCC 大自然 4940 -30
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC 大自然 4850 -30
冷轧板卷 0.4*1250*C SPCC 大自然 4790 -30
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 大自然 4590 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 大自然 4590 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 4620 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4700 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4680 -30

行情电话:胡晓巍 021-26093641