品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 永钢 | 3680 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3680 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 永钢 | 3680 | -20 | 无货 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 3680 | -20 | 货少 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 永钢 | 3680 | -20 | 无货 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3680 | -20 | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3730 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3600 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3590 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3480 | -20 | Ф12:3540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3520 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3500 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3460 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3350 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3320 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3320 | -30 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3380 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3570 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3530 | -20 | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3510 | -20 | Ф25:3540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3550 | -10 | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3520 | -10 | Ф25:3550 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3610 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3600 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 中天 | 3570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3520 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3530 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3530 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3520 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 申特 | 3500 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 长达 | 3470 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3570 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3950 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3750 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3720 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3690 | -10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3640 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3640 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3680 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3680 | -30 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 3570 | -10 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 资讯采集:郑惠:021-26093721; 江苏主编:曹轶:021-26093769; 资讯监督:顾敏华:021-26093717