当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
31日宁波市场热轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2013-07-31
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 鞍钢 3790 -20 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 宁钢 3790 -20 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 鞍钢 3730 -20 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 宁钢 3730 -20 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 宁钢 3710 -20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3690 -20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3670 -20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3670 -20 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3660 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 3650 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢 3640 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3620 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢 3620 -20
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3640 -20
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢 3620 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3630 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3600 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3620 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3600 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3620 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3600 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3620 -20
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3620 -20
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3600 -20
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3620 -20
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3620 -20
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3600 -20
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 沙钢 3620 -20 货少
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3600 -20 货少
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 宁钢 3610 -20 货少
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3630 -20
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3610 -20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3630 -20
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3630 -20
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3630 -20
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3630 -20
热轧板卷 11.75*1800*C Q235B 日照 3630 -20
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 5.75*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 7.75*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 9.75*1500*C Q345B 宁钢 3760 -20
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 日照 3760 -20
低合金板卷 11.75*1500*C Q345B 日照 3760 -20

【备注】 1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、过磅价格; 2、表列厚度和宽度单位均为:mm(毫米); 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 行情采集:蒋呈国 021—26093690 浙江主编:冯锦云 021-26093735 资讯监督:顾敏华 021-26093717