品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 5450 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 5400 | - | 山东;过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 无锡 | 冷拔 | 5450 | - | 山东;过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 5450 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5200 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 5500 | - | 货少;理计;钢厂指导价格;过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 5500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 山东 | 热轧 | 5550 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 5600 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 山东 | 热轧 | 5700 | - | 新冶特;过磅 |
以上品种价格皆为过磅价,有疑问请致电021-26093893