品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4400 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4480 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4500 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4400 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4750 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4580 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4680 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4580 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4480 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4750 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4680 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4580 | - |
以上均为理重交货