品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 马钢 | 4500 | - | |
高线 | Ф8 | HPB235 | 马钢 | 4500 | - | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 马钢 | 4500 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马钢 | 4780 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马钢 | 4530 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马钢 | 4510 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | +50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安徽富鑫 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 安徽鸿泰 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 安徽鸿泰 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安徽鸿泰 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安徽鸿泰 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 新梅鹿 | 4290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 新梅鹿 | 4240 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新梅鹿 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4850 | +10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4650 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4650 | +10 | Ф22:4670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4290 | +50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4340 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4280 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 4400 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4280 | - |
1、以上调整幅度为当日累计幅度 2、以上价格表中为9米定尺价格,12米定尺+(50-80)元/吨不等。3、以上价格包括交易过程中的相关费用 4、以上价格皆为理记 5、工地结算价在此价格基础上+(50-80)元/吨不等。 021-26093722 李红辉