品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3710 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 3730 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3720 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3710 | +10 | Ф8:3730 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3640 | - | Ф6.5:3660 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 3670 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3640 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3640 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3600 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3620 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3730 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 3560 | +10 | Ф12:3600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3520 | +10 | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3330 | - | Ф12:3360 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3560 | +10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | +10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 3640 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3560 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3620 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3560 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3540 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3500 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф14-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3520 | - | Ф14:3540 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3520 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3480 | - | Ф22:3510;Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3440 | - | |
螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3380 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3410 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3340 | - | Ф25:3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3340 | - | Ф25:3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3330 | - | Ф25:3360 |
螺纹钢 | Φ14-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3330 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3570 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3400 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3380 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3370 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3500 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3500 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3330 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宁峰 | 3330 | - | Ф25:3360 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3630 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3520 | - | Ф12:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3550 | +10 | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3550 | +20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3520 | - | Ф25:3550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3550 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 3640 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3640 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3600 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3600 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3600 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南钢 | 3600 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马钢 | 3690 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江苏雨花 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 中天 | 3520 | +10 | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马钢 | 3620 | +30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ14-20 | HRB335 | 江苏雨花 | 3520 | - | Ф14:3540 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南钢 | 3560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马钢 | 3600 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3520 | +10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3490 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 江苏雨花 | 3520 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 沙钢 | 3610 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 马钢 | 3650 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 中天 | 3570 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南京栖霞 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3770 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3750 | +10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3750 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3680 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3680 | +10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3680 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3680 | +10 | |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 3700 | +30 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 徐州金虹 | 3700 | +30 | |
圆钢 | Ф14 | HPB235 | 徐州金虹 | 3730 | +30 | |
圆钢 | Ф16 | HPB235 | 徐州金虹 | 3730 | +30 | |
圆钢 | Φ18-22 | HPB235 | 徐州金虹 | 3730 | +30 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093749 13636516295沟通交流