品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 3*25 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 3*40 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 4*40 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*40 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*60 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅;货少 |
扁钢 | 6*50 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*80 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*40 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*50 | Q235 | 溧阳 | 3850 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 16*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
扁钢 | 25*150 | Q235 | 溧阳 | 3750 | - | 过磅 |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;
资讯采集:武永军:021-26093797
型钢主编:朱红飞:021-26093705
资讯监督:汤浛溟:021-26093670