品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4040 | +20 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 4070 | +20 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 南钢 | 4070 | +20 | 过磅 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 沙钢 | 4070 | +20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宝钢 | 4150 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 宝钢 | 4070 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 宝钢 | 4000 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 宝钢 | 3990 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4150 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4070 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3990 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3990 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 4150 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 4070 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3990 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3990 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3960 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4010 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3940 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3910 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3880 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3920 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 宝钢 | 4260 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 宝钢 | 4180 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 宝钢 | 4140 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宝钢 | 4100 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4260 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4180 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4100 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4100 | +10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4260 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4170 | +30 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 沙钢 | 4100 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4180 | +10 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4070 | +10 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4300 | - | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4100 | - | |
圆钢 | Ф10-14 | HPB235 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
圆钢 | Ф10-14 | HPB235 | 金港 | 3950 | +10 | 理计 |
以上螺纹钢均为理重交货。工地采购价格在市场成交价格的基础上加上短途运费、出库费以及短期资金占用费等。(联系电话:021-26093773)赵英兰