当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
26日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-06-26
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4750 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4720 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4720 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4840 -10 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 -10
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 -10
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5640 -20 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5870 -30
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 5750 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5060 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4850 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5650 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6120 -30
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4830 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4830 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5370 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5340 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5370 -30
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5820 -30 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5790 -30 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 -20
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 -20
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5980 -20
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5980 -20
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6120 -10
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 5050 -50
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4850 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4700 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4720 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4720 -30
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5070 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5110 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5110 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5110 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4700 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4670 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5080 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4670 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4660 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4650 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4650 -30
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5200 -30 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4950 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4720 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4690 -40
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5010 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4650 -40
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4640 -40
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4650 -40
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4650 -40
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4820 -40
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4650 -50
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4690 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4770 -30

行情电话:王建亮 021-26093759