品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 3430 | - | 6m/;货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 3510 | - | 6m/ |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 3410 | - | 6m/ |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 3410 | - | 6m/ |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 3410 | - | 6m/ |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 3410 | - | 6m/ |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 3550 | - | 9m/ |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 3550 | - | 9m/ |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 3550 | - | |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3680 | - | 12m |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3680 | - | |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 3590 | - | 9m/ |
槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 3300 | - | 9m/ |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 3500 | - | 9m/ |
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 3500 | - | 9m/ |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3500 | - | 9m/ |
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 3500 | - | |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3500 | - | |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3680 | - | |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3680 | - | |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3680 | - | |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3680 | - | |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3680 | - | |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3670 | - | |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3670 | - | |
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3680 | - | 12m/;货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3600 | - | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3600 | - | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3600 | - | 12m/ |
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3600 | - | |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3650 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3600 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3600 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3600 | - | |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3600 | - | |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3600 | - | |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3600 | - | |
工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | - | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3630 | - | |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3680 | - | 12m/;货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3680 | - | |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | - | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | - | - | 12m/;无货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | 12m/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4050 | - | |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 无货 |
1.如无特殊说明,以上表列均为理计;2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以理计计算;资讯采集:武永军:021-26093797型钢主编:朱红飞:021-26093705资讯监督:汤浛溟:021-26093670