当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
12日(09:15)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2012-11-12
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4150 +30
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 4150 +30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4150 +30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4150 +30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4150 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4150 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4150 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4150 +30
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4130 +30
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4130 +30
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4130 +30
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 4120 +40
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 4120 +40
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4230 +80
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4230 +80
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4230 +80
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4200 +50
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 4200 +50
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4180 +40
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4180 +40
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4180 +40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4180 +40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4170 +50
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4150 +30
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4150 +30
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 +30
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 4150 +30
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4170 +70
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4170 +70
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4170 +70
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4170 +70
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 +40 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4120 +40 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4120 +40 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4150 +50 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4150 +50 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 +50
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4120 +70
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4120 +70
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4120 +70
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 +70
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4120 +90
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4100 +70
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4100 +70
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4080 +80
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4080 +80
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4080 +80
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4080 +80
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4080 +80
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4020 +40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3990 +40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3990 +40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3990 +40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3990 +50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3990 +50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3970 +50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3970 +60
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3990 +60
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3990 +60
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3970 +50
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4000 +50
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4000 +50
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4000 +50
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4000 +50
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4000 +50
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4000 +50
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4020 +40
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4020 +40
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4050 +30
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4050 +30
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3950 -