品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 4900 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 长江 | 冷拔 | 5200 | -150 | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4900 | -100 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 长江 | 冷拔 | 5200 | -150 | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 无锡 | 热轧 | 4800 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 长江 | 热轧 | 5100 | -150 | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 无锡 | 热轧 | 4800 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 长江 | 热轧 | 5100 | -150 | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 长江 | 热轧 | 5550 | - | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 常州 | 热轧 | 4550 | -150 | 包钢159*6 4550 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 长江 | 热轧 | 5300 | -200 | 钢厂指导价格 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 攀钢 | 热轧 | 5500 | -50 | 建龙219*8 4670 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 攀钢 | 热轧 | 5500 | -100 | 建龙273*8 4730 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 攀钢 | 热轧 | 5500 | -100 |
以上品种价格皆为过磅价,有疑问请致电021-26093338