当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
19日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-07-19
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4680 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4630 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4630 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4720 -20 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5470 -20 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5720 -20
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 5620 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4980 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4760 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5560 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6030 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4730 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4730 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5280 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5240 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5280 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5730 -20 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5680 -20 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6780 -20
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6180 -20
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 -20
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5680 -20
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5830 -20
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 4840 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4700 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4520 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4520 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4520 -30
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4910 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4930 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4930 -30
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4930 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4550 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4520 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4940 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4560 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4460 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4460 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4460 -20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4890 -20 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4820 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4560 -40
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4530 -50
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 4820 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4490 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4470 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4480 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4480 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4600 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4480 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4480 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4600 -30

行情电话:王建亮 021-26093759