品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 冷拔 | 4900 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4900 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4900 | +50 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 5100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 5150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5250 | - | 货少/桥宏5200/临沂5200 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 5300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 5500 | - |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格.(咨询电话:010-57930510 杨柳)