| 品种 | 调整幅度 | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
沙钢 | 高线 | 下调30 | HPB235Φ6.5mm :4170 | —— |
螺纹钢 | 下调30 | HRB335Φ14-25mm:4020 | 抗震加50 | |
HRB400Φ14-25mm:41470 | 抗震加50 | |||
10mm加80 | —— | |||
12mm加40 | —— | |||
28mm、32mm加50 | —— | |||
Φ36~40mm加价250 | —— | |||
盘螺 | 下调50 | HRB400Ф8mm :4350 | 抗震加50 | |
以上调整均为含税价,执行日期自2012年7月1日起 |