当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东冷轧类价格行情
31日上海市场冷轧板卷价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-05-31
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4870 -40
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4820 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4820 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5000 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 -30
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 -30
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5800 -70 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 6090 -30
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 5980 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5230 -70
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5050 -70
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5830 -50
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 6280 -40
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4950 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4950 -30
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5600 -60
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5510 -60
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5620 -60
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6050 -50 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 6020 -80 货少
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7050 -50
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6450 -50
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6030 -50
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6030 -50
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 -50
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 5150 -50
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5000 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4830 -50
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4870 -10
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4870 -10
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5200 -20 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5230 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5230 -30
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5230 -30
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4850 -70
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4800 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 5220 -30
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4890 -60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4830 -60
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4800 -70
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4800 -70
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5420 -80 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 5030 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4840 -60
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4800 -30
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5060 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4760 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4750 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 - - 无货
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4740 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4740 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4920 -30
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4740 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4720 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4840 -20

行情电话:王建亮 021-26093759