当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
26日(09:18)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2012-07-26
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4000 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 4000 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4000 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3860 +30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3860 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3860 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3850 +30
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3850 +30
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3820 +50
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3820 +50
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3820 +50
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3800 +30
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3800 +30
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4020 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4020 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3980 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3980 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3980 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3900 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3900 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3900 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3880 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3880 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3880 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3880 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3880 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 3860 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3870 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3870 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3870 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3870 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3870 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3880 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3870 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3860 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3860 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3860 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3920 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3920 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3920 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3920 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3920 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3900 +30
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3760 +30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 +30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3750 +30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 +40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 +50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3760 +40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3730 +40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 +50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 +50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3740 +50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3730 +50
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3800 -50
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3800 -50
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3800 -50
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3800 -50
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3800 -50
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3800 -50
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3830 -70
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3830 -70
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3900 -70
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3900 -70
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4050 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4050 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4050 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4020 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4020 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4020 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4020 -