品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方钢 | 10*10 | Q235 | 上海 | 4200 | +70 | 货少;理计 |
方钢 | 12*12 | Q235 | 上海 | 4200 | +70 | 货少;理计 |
方钢 | 14*14 | Q235 | 上海 | 4130 | +70 | 理计 |
方钢 | 16*16 | Q235 | 上海 | 4130 | +70 | 理计 |
方钢 | 18*18 | Q235 | 上海 | 4050 | +70 | 理计 |
方钢 | 19*19 | Q235 | 上海 | 4050 | +70 | 理计 |
方钢 | 20*20 | Q235 | 上海 | 4050 | +70 | 理计 |
方钢 | 22*22 | Q235 | 上海 | 4050 | +70 | 理计 |
方钢 | 25*25 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 28*28 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 30*30 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 32*32 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 34*34 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 40*40 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 50*50 | Q235 | 上海 | 4100 | +70 | 理计 |
方钢 | 10*10 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 12*12 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 14*14 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 16*16 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 18*18 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 19*19 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 20*20 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 22*22 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 25*25 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 28*28 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 30*30 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 32*32 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 34*34 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 40*40 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
方钢 | 50*50 | Q235 | 吴江 | 4100 | - | 过磅 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列本地钢厂资源为理计,外地钢厂资源为过磅;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:朱红飞 021-26093705
型材主编:朱红飞 021-26093705
资讯监督:汤浛溟 021-26093670