品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 10 | CCSB | 三钢 | 4180 | -20 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 4040 | -20 | 货少,参考价 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 新钢 | 4040 | -20 | 货少,参考价 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4040 | -20 | 货少,参考价 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 三钢 | 4040 | -20 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 4040 | -20 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4000 | -20 | 开平 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 日钢 | 4000 | -20 | 开平 |
【备注】 1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 行情热线:陈士虎021-26093790 浙江主编:魏迎松021-26093735 行情监督:顾敏华021-26093717