当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
10日南京市场建筑钢材工程采购报价
关键词:价格行情  发布时间:2012-04-10
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 4530 - 4450 -
高线 Ф8 Q235 4530 - 4450 -
高线 φ10 Q235 4530 - 4450 -
螺纹钢 Ф10 HRB335 4520 +10 4450 -
螺纹钢 Ф12 HRB335 4470 +10 4380 -
螺纹钢 Ф14 HRB335 4430 +10 4330 -
螺纹钢 Ф16 HRB335 4370 +10 4310 -
螺纹钢 Ф18 HRB335 4370 +10 4310 -
螺纹钢 Ф20 HRB335 4370 +10 4310 -
螺纹钢 Ф22 HRB335 4370 +10 4310 -
螺纹钢 Ф25 HRB335 4370 +10 4310 -
螺纹钢 Ф28 HRB335 4460 +10 4380 -
螺纹钢 Ф32 HRB335 4460 +10 4380 -
螺纹钢 Ф36 HRB335 - - - -
螺纹钢 Ф40 HRB335 - - - -
螺纹钢 Ф10 HRB400 4610 +10 4590 -
螺纹钢 Ф12 HRB400 4560 +10 4480 -
螺纹钢 Ф14 HRB400 4520 +10 4440 -
螺纹钢 Ф16 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф18 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф20 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф22 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф25 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф28 HRB400 4580 +10 4500 -
螺纹钢 Ф32 HRB400 4580 +10 4500 -
螺纹钢 Ф36 HRB400 4800 +10 4720 -
螺纹钢 Ф40 HRB400 4800 +10 4720 -
盘螺 Ф6 HRB400 4850 +20 4810 -
盘螺 Ф8 HRB400 4650 +20 4610 -
盘螺 φ10 HRB400 4670 +20 4610 -

备注: