钢厂 | 品种 | 调整幅度 | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
沙钢 | 热轧板卷 | 下调80 | Q235 5.5*1500mm:4120 | —— |
下调80 | SPHC 3.0*1250mm:4180 | —— | ||
中厚板 | 下调150 | Q235 14-20mm*2000:43000 | —— | |
锅炉板 | 下调100 | Q245R 14-22mm:4750 | —— | |
容器板 | 下调100 | Q345R 14-22mm:4850 | —— | |
造船板 | 下调100 | —— | —— | |
以上调整均为含税价,执行日期自2012年7月1日起 |