上周铁矿石港口库存继续大幅下降。全国30个主要港口铁矿石库存数量为8531万吨,较前一周减少198万吨,周环比降低2.27%。
分港口来看,上周铁矿石库存上升的港口数量依然不及下降的港口数量。其中,库存上升的港口数量为3个,且主要分布在华东地区港口,以连云港增量最大,较前一周增加30万吨;库存下降的港口数量为8个,且主要集中在北方和山东地区港口,其中日照港减量居首位,较前一周减少80万吨。
从进口来源地看,上周三大主要来源地铁矿石数量继续全面下降。其中,来自澳大利亚的铁矿石较前一周减少42万吨;来自巴西的铁矿石较前一周减少79万吨,减幅扩大;来自印度的铁矿石较前一周减少60万吨。上周巴西、印度、澳大利亚三大来源地总库存为6429万吨,占港口总库存的75.36%,连续第三周下降。
上周进口矿资源一度偏紧,议价空间较小,但钢企方面仍以消耗库存为主,观望情绪浓厚,以致港口交投氛围整体不佳,成交较前一周无明显改观。而期货市场方面,虽矿山招标不断,但因船期多在下个月,加之北方港口受雨雪天气影响,船只靠港难度大,故而近期到港资源不多,港口铁矿石库存得以消化。
随着天气更加寒冷,下游用钢需求会进一步萎缩,钢企减产检修力度也会有所加大,加之冬储现象并不明显,矿石需求量将会有所降低,但考虑本周到港资源也偏少,预计铁矿石港口库存仍可能表现出下降局面。
单位:万吨
口 | 压港情况(Cap船) | 分品种铁矿库存 | 日均输货量 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | 堆场容积 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | ||||||
日照港 | 2-3天 | 600 | 450 | 80 | 30 | 1360 | 1440 | 1800 |
青岛港 | 无压港 | 580 | 480 | 100 | 25 | 1380 | 1400 | 1700 |
曹妃甸 | 1-2天 | 592 | 292 | 120 | 34 | 1197 | 1228 | 2040 |
天津港 | 2天 | 325 | 100 | 25 | 24 | 540 | 590 | 900 |
京唐港 | 2-3天 | 375 | 30 | 45 | 17 | 660 | 689 | 1200 |
连云港 | 无压港 | 230 | 90 | 10 | 8 | 470 | 440 | 600 |
岚山港 | 无压港 | 160 | 90 | 20 | 7 | 430 | 450 | 650 |
大连港 | 无压港 | 150 | 90 | - | 0.4 | 280 | 280 | 600 |
防城港 | 无压港 | 90 | 50 | - | 3 | 282 | 270 | 1300(混合) |
镇江港 | 无压港 | 20 | 70 | - | 4 | 315 | 315 | 400 |
北仑港 | 无压港 | 120 | 60 | - | 8 | 280 | 280 | 300 |
湛江港 | 无压港 | 20 | 20 | - | 4 | 109 | 104 | 300 |
鲅鱼圈 | 无压港 | 60 | 50 | 5 | 4 | 130 | 140 | 310 |
烟台港 | 无压港 | 140 | 70 | - | - | 220 | 220 | 350 |
太仓港 | 2天 | 96 | 48 | - | 5 | 160 | 160 | 200 |
罗泾港 | 无压港 | 60 | 18 | - | 6 | 90 | 90 | 200 |
南通港 | 无压港 | 81 | 23 | - | 3 | 115 | 115 | 260 |
江阴港 | 无压港 | 30 | 25 | 15 | 1 | 90 | 90 | 200 |
南京港 | 无压港 | 25 | 25 | 5 | - | 100 | 100 | 200 |
秦皇岛港 | 无压港 | 20 | 10 | - | 1.5 | 44 | 44 | 400 |
福州港 | 无压港 | 10 | 5 | - | 4 | 37 | 37 | 210 |
厦门港 | 无压港 | 10 | 7 | - | 2 | 80 | 80 | 150 |
泉州港 | 无压港 | 4 | 12 | - | 0.2 | 37 | 37 | 200 |
丹东港 | 无压港 | 5 | 5 | - | - | 14 | 14 | 300 |
张家港 | 无压港 | 14 | 10 | - | 1 | 43 | 43 | 100 |
常州港 | 无压港 | 15 | 5 | - | 0.5 | 20 | 20 | 180 |
钦州港 | 无压港 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 180(混合) |
龙口港 | 无压港 | 6 | - | - | 0.4 | 10 | 15 | 200 |
妈湾港 | 无压港 | 11 | 0 | - | 0.6 | 11 | 11 | 50-60 |
广州港 | 无压港 | 15 | - | - | 1 | 8 | 8 | 340(混合) |
总计 |
| 3864 | 2135 | 430 | - | 8531 | 8729 |
|