当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
7日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
关键词:价格行情  发布时间:2012-09-07
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 3460 -10 3440
高线 Ф8 Q235 3440 -10 3420
高线 φ10 Q235 3440 -10 3420
螺纹钢 Ф10 HRB335 3660 -20 3650
螺纹钢 Ф12 HRB335 3600 -20 3580
螺纹钢 Ф14 HRB335 3610 - 3540
螺纹钢 Ф16 HRB335 3510 -20 3500
螺纹钢 Ф18 HRB335 3490 -20 3480
螺纹钢 Ф20 HRB335 3490 -20 3480
螺纹钢 Ф22 HRB335 3490 -20 3480
螺纹钢 Ф25 HRB335 3510 -20 3500
螺纹钢 Ф28 HRB335 3600 -20 3590
螺纹钢 Ф32 HRB335 3600 -20 3590
螺纹钢 Ф36 HRB335 - -
螺纹钢 Ф40 HRB335 - -
螺纹钢 Ф10 HRB400 3820 -20 3700
螺纹钢 Ф12 HRB400 3740 -20 3630
螺纹钢 Ф14 HRB400 3700 -20 3610
螺纹钢 Ф16 HRB400 3640 - 3560
螺纹钢 Ф18 HRB400 3590 -20 3530
螺纹钢 Ф20 HRB400 3590 -20 3530
螺纹钢 Ф22 HRB400 3590 -20 3530
螺纹钢 Ф25 HRB400 3620 -20 3560
螺纹钢 Ф28 HRB400 3710 -20 3650
螺纹钢 Ф32 HRB400 3710 -20 3650
螺纹钢 Ф36 HRB400 4050 -20 3990
螺纹钢 Ф40 HRB400 4050 -20 3990
盘螺 Ф6 HRB400 3910 -20 3900
盘螺 Ф8 HRB400 3590 -20 3580
盘螺 φ10 HRB400 3630 -20 3620

备注:
1. 以上表列线材、盘螺价格为磅计价格,螺纹钢价格为理计价格。 2. 以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价20元/吨,抗震钢筋(HRB335E/HRB400E)分别在各材质基础上加价50元/吨,另有特殊要求价格自议。 3. 以上表列价格为当地市场批量资源含税、现款、自提价格,不涉及吊费、出库费、运费以及由垫资、承兑付款等所引起的其他费用。 4. 如对以上表列价格存在异议,请致电021-26093754。
监督电话:021-26093660 26093640