品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3510 | - | |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3600 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3520 | - | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3520 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3760 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3680 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3760 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:耿卫超 021-26093734
山东主编:计成龙 021-26093752
资讯监督:顾敏华 021-26093717