品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 利达 | 5130 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 利达 | 4830 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 利达 | 4630 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 利达 | 4830 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 京华 | 4590 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 京华 | 4340 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 京华 | 4150 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 京华 | 4370 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友诚 | 4440 | -100 | 过磅 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友诚 | 3950 | -100 | 过磅 |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格.(咨询电话:010-57930507,匡婷婷)