品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 邯钢 | 4070 | -30 | 无货 |
普线 | Φ6.5-8 | Q235 | 首钢长治 | 4060 | -30 | 无货 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4080 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 4080 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 4070 | -30 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 4080 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宝钢 | 4330 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 宝钢 | 4240 | -30 | Ф12:4300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 宝钢 | 4130 | -30 | Ф16:4160 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 宝钢 | 4230 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 4020 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4150 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 申特 | 4110 | -30 | |
螺纹钢 | Φ20-25 | HRB335 | 申特 | 4020 | -30 | Ф25:4050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 邯钢 | 4010 | -30 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 首钢长治 | 4010 | -30 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 海鑫 | 4010 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4010 | -30 | Ф25:4040 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 信钢 | 4160 | -30 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4170 | -30 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 四平红嘴 | 3990 | -30 | 无货 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 北台 | 4010 | -30 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 国丰 | 4010 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 西城 | 4070 | -30 | Ф12:4120 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 沪宝 | 4030 | -30 | Ф12:4080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沪宝 | 3960 | -30 | Ф25:4000 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 张钢 | 4000 | -30 | Ф25:4030 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 大冶华鑫 | 3960 | -30 | Ф25:3990 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 宝钢 | 4500 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 宝钢 | 4390 | -20 | Ф12:4440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 4310 | -20 | Ф25:4340 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 4390 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4300 | -20 | Ф25:4330 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 4430 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4300 | -20 | Ф25:4330 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 4170 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 4190 | -20 | Ф25:4220 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4160 | -20 | Ф25:4190 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 4170 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4160 | -20 | Ф25:4190 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4120 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 西城 | 4070 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4040 | -20 | Ф25:4080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 国丰 | 4050 | -20 | Ф25:4090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4140 | -20 | |
螺纹钢 | Φ10-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4040 | -20 | 暂缺;Ф25:4080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4070 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 4050 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3980 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4050 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3960 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4080 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3980 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | 3970 | -30 | Ф25:3990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 3980 | -20 | Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4080 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3960 | -20 | Ф25:4000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3960 | -20 | Ф25:4000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3960 | -20 | Ф25:4000 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4600 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4310 | -10 | 货少 |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 4230 | -20 | |
圆钢 | Φ18-25 | Q235 | 永钢 | 4200 | -20 | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 4220 | -20 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 4210 | -20 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 富钢 | 4310 | -20 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 马钢 | 4230 | -20 | |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 4120 | -20 |
备注:1.以上表列螺纹钢、圆钢价格为理计价格,线材、盘螺价格为过磅价格;2.以上表列价格为含税价格,对应钢厂产品符合国标;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米加价30元/吨;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093754沟通交流。