当前位置:首页 > 新闻中心 > 建筑钢材价格行情
5日南京市场建筑钢材工程采购报价
关键词:价格行情  发布时间:2012-04-05
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 4520 - 4430 -
高线 Ф8 Q235 4520 - 4430 -
高线 φ10 Q235 4520 - 4430 -
螺纹钢 Ф10 HRB335 4480 - 4430 -
螺纹钢 Ф12 HRB335 4430 - 4360 -
螺纹钢 Ф14 HRB335 4390 - 4310 -
螺纹钢 Ф16 HRB335 4330 - 4290 -
螺纹钢 Ф18 HRB335 4330 - 4290 -
螺纹钢 Ф20 HRB335 4330 - 4290 -
螺纹钢 Ф22 HRB335 4330 - 4290 -
螺纹钢 Ф25 HRB335 4330 - 4290 -
螺纹钢 Ф28 HRB335 4420 - 4360 -
螺纹钢 Ф32 HRB335 4420 - 4360 -
螺纹钢 Ф36 HRB335 - - - -
螺纹钢 Ф40 HRB335 - - - -
螺纹钢 Ф10 HRB400 4580 +10 4570 -
螺纹钢 Ф12 HRB400 4530 +10 4460 -
螺纹钢 Ф14 HRB400 4490 +10 4420 -
螺纹钢 Ф16 HRB400 4460 +10 4400 -
螺纹钢 Ф18 HRB400 4460 +10 4400 -
螺纹钢 Ф20 HRB400 4460 +10 4400 -
螺纹钢 Ф22 HRB400 4460 +10 4400 -
螺纹钢 Ф25 HRB400 4460 +10 4400 -
螺纹钢 Ф28 HRB400 4550 +10 4480 -
螺纹钢 Ф32 HRB400 4550 +10 4480 -
螺纹钢 Ф36 HRB400 4770 +10 4700 -
螺纹钢 Ф40 HRB400 4770 +10 4700 -
盘螺 Ф6 HRB400 4800 +30 4730 +20
盘螺 Ф8 HRB400 4600 +30 4530 +20
盘螺 φ10 HRB400 4630 +30 4530 +20

备注: