品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 济钢 | - | - | |
造船板 | 8 | CCSB | 唐钢 | - | - | |
造船板 | 10 | CCSB | 唐钢 | 4130 | - | |
造船板 | 12 | CCSB | 唐钢 | 4070 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 唐钢/马钢 | 4050 | - | |
造船板 | 25-30 | CCSB | 唐钢 | 4070 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 三钢 | 4040 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新余 | 4040 | - | |
造船板 | 14-20 | CCSB | 柳钢 | 4040 | - | |
造船板 | 10-20 | CCSB | 鞍钢 | 4040 | - | |
造船板 | 10-20 | CCSB | 邯郸 | 4040 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:蒋呈国 021-26093690
浙江主编:冯锦云 021-26093735
资讯监督:顾敏华 021-26093717