品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 上海 | 4280 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*25 | Q235 | 上海 | 4280 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 上海 | 4280 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 3*40 | Q235 | 上海 | 4280 | - | 货少;理计 |
扁钢 | 4*40 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 5*40 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 5*60 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 5*100 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 6*50 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 8*80 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 8*100 | Q235 | 上海 | 3980 | - | 理计 |
扁钢 | 10*40 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 10*50 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 10*100 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 上海 | 4030 | - | 理计 |
扁钢 | 16*100 | Q235 | 上海 | 4060 | - | 理计 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 上海 | 4060 | - | 理计 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*25 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 3*40 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 4*40 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*40 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*60 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 5*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 6*50 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*80 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 8*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*40 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*50 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 10*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 货少;过磅 |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 16*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
扁钢 | 20*100 | Q235 | 吴江 | 3790 | - | 过磅 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票价格;2、表列厚度和宽度单位均为:mm(毫米);3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;4、本地钢厂资源为理算价格,外地钢厂资源为过磅价格。行情采集:朱红飞 021-26093705行情监督:汤浛溟 021-26093670