品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3460 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 迁安九江 | 3440 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 3460 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 3460 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 3450 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 迁安九江 | 3440 | - | Ф8:3460 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3630 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3550 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3510 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3400 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 3370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3360 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3510 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3510 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3510 | -20 | Ф25:3560 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3420 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 3420 | -20 | Ф25:3470 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 3420 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3440 | -20 | Ф25:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3430 | -20 | Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3420 | -20 | Ф25:3470 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3400 | -20 | Ф25:3450 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 西城 | 3410 | -20 | |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 3400 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3320 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3310 | -10 | Ф25:3360 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3250 | -10 | Ф25:3300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3250 | -10 | Ф25:3300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3250 | -10 | Ф25:3300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3240 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3260 | -10 | Ф25:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3260 | -10 | Ф25:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3260 | -10 | Ф25:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 3270 | -10 | Ф25:3320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3260 | -10 | Ф25:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3260 | -10 | Ф25:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3250 | -10 | Ф25:3300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3550 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 3450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3470 | -20 | Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3460 | -20 | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3440 | -20 | Ф25:3490 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 3440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3430 | -20 | Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3320 | -10 | Ф25:3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 3330 | -10 | Ф25:3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 3340 | -10 | Ф25:3390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3420 | -20 | Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁峰 | 3320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 3530 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 申特 | 3490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 中天 | 3520 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 宝钢 | 3450 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3410 | -20 | Ф16:3480;Ф25:3460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 申特 | 3400 | -20 | Ф16:3470;Ф25:3450 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 首钢长治 | 3400 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3400 | -20 | Ф25:3450 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3870 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3630 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3580 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3620 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3570 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3570 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3620 | -20 | 货少 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 3600 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 3530 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 3560 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 3530 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3610 | - | Ф16:3640 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3610 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3610 | - | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3610 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。
资讯采集:郑凌峰 021-26093754
建材主编:郑凌峰 021-26093754
资讯监督:张钊 021-26093660