品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐钢 | 4480 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4380 | +10 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算资讯采集:汤浛溟:021-26093670;冷轧主编:王建亮:021-26093759;资讯监督:汤浛溟:021-26093670。