品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3800 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3700 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3700 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - |
1、如无特殊说明,以上表列为理计;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。资讯采集:林雪君:021-26093725;福建主编:张晨亮:021-26093750资讯监督:顾敏华:021-26093717