品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 日钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日钢 | 3580 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 3580 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 3680 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 3950 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢 | 3720 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 3820 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为理计;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:袁晓颖:021-26093718;
福建主编:张晨亮:021-26093750
资讯监督:顾敏华:021-26093717