品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 华岐 | 4750 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 邯郸正大 | 4730 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 富盛 | 4750 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 华岐 | 4500 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 邯郸正大 | 4380 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.0 | 1.5寸*3.0mm | Q195-215 | 富盛 | 4500 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 华岐 | 4260 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-236 | 邯郸正大 | 4240 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-236 | 富盛 | 4240 | - | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 华岐 | 4530 | - | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-236 | 邯郸正大 | 4510 | - | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-236 | 富盛 | 4530 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 邯郸正大 | 4620 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 富盛 | 4620 | - |
以上品种价格皆为过磅价;资讯采集:刘忠俊021-26093346 资讯监督:李记红021-26093332