品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4000 | -40 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 3910 | -40 | 货少 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍钢 | 3900 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3900 | -40 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 江苏雨花 | 3900 | -40 | 货少 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙钢 | - | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永钢 | - | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 南钢 | - | - | |
高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 日照 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4160 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4120 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4120 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4240 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 3970 | -60 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 4060 | -40 | Ф12:4120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4020 | -40 | Ф12:4080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3720 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4060 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4120 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4060 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4120 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4060 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4020 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4020 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3980 | -60 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3970 | -60 | |
螺纹钢 | Ф14-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3940 | -60 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3940 | -60 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3900 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3910 | -30 | Ф25:3940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3900 | -30 | |
螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3730 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3760 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3720 | -20 | Ф25:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3720 | -20 | Ф25:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3690 | -20 | Ф25:3720 |
螺纹钢 | Φ14-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3680 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4070 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 3760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 3710 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3900 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南京栖霞 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3960 | -60 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3960 | -30 | Ф25:3970 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 4060 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4060 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 4010 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 4020 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4020 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南钢 | 4020 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马钢 | 4100 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江苏雨花 | 3940 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 中天 | 3900 | -40 | Ф12:3960 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马钢 | 3990 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3880 | -60 | |
螺纹钢 | Φ14-20 | HRB335 | 江苏雨花 | 3900 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南钢 | 3960 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马钢 | 3990 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3910 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3880 | -60 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3870 | -60 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 江苏雨花 | 3900 | -40 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 沙钢 | 4010 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 马钢 | 4050 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南京栖霞 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4110 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4090 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4090 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4010 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4000 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4000 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | - | - | |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 3880 | - | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 徐州金虹 | 3880 | - | |
圆钢 | Ф14 | HPB235 | 徐州金虹 | 3910 | - | |
圆钢 | Ф16 | HPB235 | 徐州金虹 | 3910 | - | |
圆钢 | Φ18-22 | HPB235 | 徐州金虹 | 3910 | - |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093749 13636516295沟通交流