品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4770 | -30 | -货少 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4570 | -30 | -货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4420 | -30 | -货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 4320 | -30 | -货少 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 4270 | -30 | 无货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 4270 | -30 | -货少 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4370 | -30 | -出厂开平 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4370 | -30 | -出厂开平 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4370 | -30 | -出厂开平 |
行情热线:021-26093641
监督电话:021-26093640