品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 16-20 | Q235B | 唐钢 | 3700 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 三钢 | 3910 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 三钢 | 3880 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 三钢 | 3750 | - | 货少 |
普中板 | 22-28 | Q235B | 三钢 | 3750 | - | 货少 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢 | 3800 | - | 货少 |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢 | 3840 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 三钢 | 3920 | - | 货少 |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢 | 3980 | - | 货少 |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢 | 4040 | - | 货少 |
1、上表列价格为现款、含税、仓库自提,四切边为理算,毛边板为过磅,不含出库费;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:张晨亮:021-26093750
福建主编:张晨亮:021-26093750
资讯监督:顾敏华:021-26093717