品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4280 | +70 | |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4140 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4090 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4090 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4270 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4220 | - | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4170 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4130 | - |
咨询电话:021-26093670 汤浛溟