品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4280 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4280 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4280 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3950 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 安徽 | 热轧 | 4250 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4300 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 无锡 | 热轧 | 4450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城华润 | 热轧 | - | - |
以上均为市场过磅现款价格。行情采集:尹露 021-26093339资讯监督:李记红 021-26093332