品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4270 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4130 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4100 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4080 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4260 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4210 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4160 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4120 | -10 |
咨询电话:021-26093670 汤浛溟