当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
4日(11:35)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2012-09-04
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3750 -
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3750 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3600 -150
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3580 -80
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3580 -80
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3580 -80
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3580 -80
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3580 -80
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3570 -60
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3570 -60
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 3570 -60
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3550 -60
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3550 -60
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3680 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3680 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3660 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3680 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3680 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3620 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3620 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3620 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3600 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3600 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3580 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3580 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3520 -40
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 3520 -40
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3480 -50
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3520 -30
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3500 -50
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3500 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -30
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3480 -70
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3460 -70
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3460 -70
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3460 -70
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3460 -70
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3430 -90
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3430 -90
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3430 -90
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3430 -90
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3430 -90
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3430 -90
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3400 -110
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3400 -110
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3400 -110
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3400 -100
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3400 -100
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3400 -100
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3380 -100
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3360 -100
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3360 -100 日照3300-3320
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3330 -70
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3350 -70
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3360 -70
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -60
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3320 -60
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3360 -50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3360 -70 日照3300-3320
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3320 -60
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3360 -60
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3360 -60
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3360 -60
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3360 -60
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3360 -60
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3360 -60
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3370 -80
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3370 -80
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3370 -100
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3370 -100
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3680 -