品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4450 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4400 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4400 | - | 含开平 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | - | 含开平 |
如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。资讯采集:胡赛男:021-26093781;冷轧主编:王建亮:021-26093759;资讯监督:汤浛溟:021-26093670。