品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Ф8 | Q235A | 海安航安 | - | - | 无货 |
普线 | Φ8-10 | Q235A | 正大 | 3820 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 4070 | +170 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 4070 | +170 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 江苏鸿泰 | - | - | 无货 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 北台 | - | - | 无货 |
高线 | Φ8-10 | HPB235 | 邯郸 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ10-14 | HRB400 | 江苏华航 | 3730 | - | 货少;Ф10:3780 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3750 | - | Ф12:3780 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4070 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4070 | +20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4070 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4070 | +70 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3900 | - | Ф22:3930;Ф25:3930 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临沂三德 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏华航 | 3700 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 贵航 | 3710 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3950 | - | Ф25:3860 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4050 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 南通东日 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 海安正大 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4010 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3960 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 南通东日 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 海安正大 | 3690 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3960 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安徽富鑫 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3900 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 永钢 | 3900 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 中天 | 3900 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 日照 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安徽富鑫 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 武汉顺乐 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 南通东日 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 海安正大 | 3660 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3980 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 4020 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4050 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4050 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4010 | - |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093722沟通交流。监督电话:021-26093727