品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4410 | - | -货少 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4210 | - | -货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4060 | - | -货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3980 | - | -货少 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 3930 | - | 无货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 3930 | - | -货少 |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4080 | - | -出厂开平 |
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4080 | - | -出厂开平 |
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4080 | - | -出厂开平 |
行情热线:021-26093641
监督电话:021-26093640