当前位置:首页 > 新闻中心 > 华东热轧类价格行情
11日(09:19)上海市场热轧板卷价格行情
关键词:热轧薄板,热卷,上海,价格行情  发布时间:2012-07-11
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4250 -30
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 4250 -30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4250 -30
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4080 -50
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4100 -70
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4100 -70
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4060 -60
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4090 -70
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4100 -50
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4080 -20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 沙钢/日钢 4100 -50
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 4080 -70
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 4080 -70
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4380 -50
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4300 -50
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4300 -50
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4300 -50
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 4300 -50
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 沙钢/首钢 4170 -60
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4170 -60
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沙钢/首钢 4170 -60
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4160 -70
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4160 -70
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4160 -60
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4150 -70
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4100 -80
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日钢/沙钢 4100 -60
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4090 -60
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4140 -60
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4140 -60
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4140 -60
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4140 -60
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4150 -30
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4140 -30
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4170 -50
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4170 -50
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4180 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4200 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4200 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4200 -10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -10
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -60
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4120 -60
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4120 -60
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -60
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4120 -60
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4100 -30
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4010 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4010 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4000 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4000 -40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4010 -50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 4010 -40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 4000 -50
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4000 -50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4010 -50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4000 -50
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4000 -30
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4030 -70
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4030 -70
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4030 -70
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4030 -70
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4030 -70
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4030 -70
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -30
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4120 -30
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4140 -60
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4140 -60
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4230 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4230 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4230 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4230 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -