品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 永钢 | 3430 | -50 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3430 | -50 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 永钢 | 3430 | -50 | 无货 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 3430 | -50 | 货少 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 永钢 | 3430 | -50 | 无货 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3430 | -50 | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3530 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3420 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3380 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3250 | -20 | Ф12:3310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3110 | -40 | Ф12:3190 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3300 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3320 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3270 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3260 | - | Ф25:3290 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3260 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3210 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3110 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3090 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3090 | -40 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3180 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3400 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3360 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3280 | -20 | Ф12:3320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3260 | -20 | Ф25:3290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3330 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3300 | -40 | Ф25:3330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3420 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3410 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3400 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 中天 | 3380 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3360 | -40 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3350 | -50 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3330 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3350 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3340 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3320 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3270 | -40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 申特 | 3270 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 长达 | 3200 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3400 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3720 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3470 | -40 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3460 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3420 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3410 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3430 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3430 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3450 | -50 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 3550 | -50 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093681沟通交流。监督电话:021-26093727