品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 永钢 | 3700 | +20 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3700 | +20 | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 永钢 | 3700 | +20 | 无货 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 3700 | +20 | 货少 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 永钢 | 3700 | +20 | 无货 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3700 | +20 | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3750 | +20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3630 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3520 | - | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3360 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3380 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3340 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3360 | - | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3410 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3590 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3680 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3570 | - | Ф12:3610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3550 | - | Ф25:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3570 | - | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3540 | - | Ф25:3570 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3630 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 中天 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 中天 | 3540 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 申特 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 长达 | 3490 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3590 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3980 | +30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3780 | +30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3750 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3700 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3660 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3660 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3720 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3730 | - | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 3580 | - |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;4.如对以上价格存在异议,欢迎致电021-26093721沟通交流。监督电话:021-26093727